業績・財務ハイライト

単体

(単位:百万円)

  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 17,841 15,293 17,572 19,036 18,679
売上総利益 4,722 4,473 4,812 5,922 6,037
営業利益 1,346 1,218 1,430 2,213 2,264
経常利益 1,416 1,268 1,527 2,427 2,395
当期純利益 1,100 836 1,099 1,765 1,723
総資産 19,278 18,767 19,917 20,905 21,561
純資産 13,231 13,737 14,283 14,886 15,921

売上高

(単位:百万円)

売上総利益

(単位:百万円)

営業利益

(単位:百万円)

経常利益

(単位:百万円)

当期純利益

(単位:百万円)

総資産

(単位:百万円)

純資産

(単位:百万円)

ページトップへ